文章目录[隐藏]
环保人招聘、求职,首选“环保人才网”
11月28日更新市政污水处理拟在建环保项目,涉及污水处理厂扩建、污水处理厂配套管网、片区污水处理工程等,详情如下:
昆山新苑污水处理有限公司(二期)扩建(第二阶段)项目
项目基本情况 | |||
地区 | 江苏 | 发布时间 | 2016-11-28 |
行业 | 环保,市政公用 | 建设周期 | 2017至2018 |
投资总额 | 5700万元 | 资金到位 | 正在落实 |
进展阶段 | 正编可研 | 项目性质 | 改扩建 |
申报方式 | 审批制 | 审批机关 | 省级发改委 |
设备来源 | 国内采购 | 企业性质 | 股份制 |
主管单位 | 昆山新苑污水处理有限公司 | ||
所在地 | 江苏省苏州市昆山市淀山湖镇朝南港东侧 | ||
主要设备 | 阀门,管材,控制系统,格栅,水处理系统,水泵,在线监测系统,配电设备,仪器仪表,螺旋输送,螺旋压榨,手电两用不锈钢闸门,手动单梁悬挂起重机,钢闸板,穿孔曝气管,混合液回流泵,潜水搅拌机,微孔曝气,刮泥机,在线监测,潜污泵,污泥泵,投加系统,倾斜螺旋输送机,悬浮离心机 | ||
建设内容主要产品 | 日处理1万吨。 | ||
项目简介 | |||
该项目位于江苏省苏州市昆山市淀山湖镇朝南港东侧,由昆山新苑污水处理有限公司投资建设,日处理1万吨(主要为生活污水,工业废水含量少于10%),采用A2/O处理工艺,新建细格栅曝气沉砂池、调节池、厌氧池、缺氧池、活性污泥池、生物沉淀池等。 排放水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业重要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2007)限值标准后排入朝南港。 项目总投资5700万元。 | |||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 昆山新苑污水处理有限公司近期参与项目 | ||
详细地址 | 江苏省苏州市昆山市淀山湖镇朝南港东侧 | 邮编 | 215300 |
联系人 | 盛取龙 | ||
电话 | 0512-57495798 | 传真 |
安徽省铜陵市东部城区污水处理厂及配套管网工程
项目基本情况 | |||
地区 | 安徽 | 发布时间 | 2016-11-28 |
行业 | 市政公用,环保 | 建设周期 | 2017至2018 |
投资总额 | 14098万元 | 资金到位 | 正在落实 |
进展阶段 | 正编可研 | 项目性质 | 新建 |
申报方式 | 审批制 | 审批机关 | 省级发改委 |
设备来源 | 国内采购 | 企业性质 | 国有 |
主管单位 | 铜陵县城乡建设投资开发有限责任公司 | ||
所在地 | 安徽省铜陵市规划纬九路与经十七路交口东南角 | ||
主要设备 | 阀门,管材,控制系统,格栅,水处理系统,水泵,在线监测系统,配电设备,仪器仪表,螺旋输送,螺旋压榨,手电两用不锈钢闸门,手动单梁悬挂起重机,钢闸板,穿孔曝气管,混合液回流泵,潜水搅拌机,微孔曝气,刮泥机,在线监测,潜污泵,污泥泵,投加系统,倾斜螺旋输送机,悬浮离心机 | ||
建设内容主要产品 | 铜陵东部城区污水处理厂总规模为8.0万m3/d,本次实施规模为2.0万m3/d。 | ||
项目简介 | |||
该项目位于安徽省铜陵市规划纬九路与经十七路交口东南角,由铜陵县城乡建设投资开发有限责任公司投资建设,服务范围为铜陵东部城区顺安镇、农业循环园、金桥工业园近期建设区域,合计面积为:9.1平方公里。污水处理厂总规模为 8.0万m3/d,本次建设规模为2.0万m3/d,同步实施37.84km 配套污水管网以及泵站等。 污水处理采用氧化沟二级生物处理工艺和沉淀、消毒处理工艺。污泥采用浓缩、脱水工艺。尾水排入顺安河,最终进入长江。 铜陵东部城区污水处理厂总规模为8.0万m3/d,本次实施规模为2.0万m3/d,同步实施37.84km配套污水管网,农业循环园内污水提升泵站一座,近期规模0.3万m3/d。 项目总投资14098.6万元。 | |||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 铜陵县城乡建设投资开发有限责任公司近期参与项目 | ||
详细地址 | 安徽省铜陵市东部城区 | 邮编 | 244000 |
联系人 | 刘经理 | ||
电话 | 0562-8895115 | 传真 |
贵阳市乌当区奶牛场片区污水处理工程
项目基本情况 | |||
地区 | 贵州 | 发布时间 | 2016-11-28 |
行业 | 环保,市政公用 | 建设周期 | 2017至2018 |
投资总额 | 29988万元 | 资金到位 | 正在落实 |
进展阶段 | 工程设计 | 项目性质 | 新建 |
申报方式 | 审批制 | 审批机关 | 省级发改委 |
设备来源 | 国内采购 | 企业性质 | 国有 |
主管单位 | 贵阳泉丰环保节能有限公司 | ||
所在地 | 贵州省贵阳市乌当区 | ||
主要设备 | 阀门,管材,控制系统,格栅,水处理系统,水泵,在线监测系统,配电设备,仪器仪表,螺旋输送,螺旋压榨,手电两用不锈钢闸门,手动单梁悬挂起重机,钢闸板,穿孔曝气管,混合液回流泵,潜水搅拌机,微孔曝气,刮泥机,在线监测,潜污泵,污泥泵,投加系统,倾斜螺旋输送机,悬浮离心机 | ||
建设内容主要产品 | 总规模为5万M3/d,近期建设规模为2.5万M3/d。 | ||
项目简介 | |||
该项目位于贵州省贵阳市乌当区,由贵阳泉丰环保节能有限公司投资建设,乌当区奶牛场片区新建污水处理厂一座,总规模为5万M3/d,近期建设规模为2.5万M3/d,配套污水收集管网48268米,其中:DN300共8045米,DN400共30861米,DN500共6682米,DN600共1819米,DN800共861米,相应检查井1005座,其中:Φ1000共938座,Φ1250共67座,及附属配套建、构筑物。 项目总投资29988万元。 | |||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 贵阳泉丰环保节能有限公司近期参与项目 | ||
详细地址 | 贵州省贵阳市乌当区创新社区路天骄豪园创业城2-2号 | 邮编 | 550000 |
联系人 | 王叶娇 | 部门/职务 | 负责招标 |
电话 | 0851-86846534/18785151151 | 传真 | |
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 贵阳市建筑设计院有限公司更多联系方式近期参与项目 | ||
详细地址 | 贵州省贵阳市飞山街中医二附属院对面 | 邮编 | 550003 |
联系人 | 易凯 | 部门/职务 | 项目负责人 |
电话 | 0851-87987999 | 传真 |
益阳市团洲污水处理厂扩建及提标改造工程
项目基本情况 | |||
地区 | 湖南 | 发布时间 | 2016-11-28 |
行业 | 环保,市政公用 | 建设周期 | 2017至2018 |
投资总额 | 12000万元 | 资金到位 | 正在落实 |
进展阶段 | 正编可研 | 项目性质 | 改扩建 |
申报方式 | 审批制 | 审批机关 | 省级发改委 |
设备来源 | 国内采购 | 企业性质 | 国有 |
主管单位 | 益阳市住房和城乡建设局 | ||
所在地 | 湖南省益阳市十洲路和龙洲路交界处团洲村 | ||
主要设备 | 阀门,管材,控制系统,格栅,水处理系统,水泵,在线监测系统,配电设备,仪器仪表,螺旋输送,螺旋压榨,手电两用不锈钢闸门,手动单梁悬挂起重机,钢闸板,穿孔曝气管,混合液回流泵,潜水搅拌机,微孔曝气,刮泥机,在线监测,潜污泵,污泥泵,投加系统,倾斜螺旋输送机,悬浮离心机 | ||
建设内容主要产品 | 本期扩建规模为6.0×104m3/d。 | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖南省益阳市十洲路和龙洲路交界处团洲村,由益阳市住房和城乡建设局投资建设,一期工程总征地面积约111.3亩,本次改扩建工程充分利用现状厂区预留空地,不新征用地。设计总规模为16.0×104m3/d(2020年),一期已建规模为10.0×104m3/d,本期扩建规模为6.0×104m3/d。经过工艺方案的综合比较,团洲污水处理厂扩建及提标改造工程采用“预处理+二级生化工艺(缺氧池、厌氧池、好氧池)+MBR池+紫外线消毒+全过程除臭”处理工艺。尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。 项目总投资12000万元。 | |||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 益阳市住房和城乡建设局近期参与项目 | ||
详细地址 | 湖南省益阳市海棠路468号 | 邮编 | 413000 |
联系人 | 谌英 | ||
电话 | 15173700939 |
宁德市贵岐山污水处理厂(三期)工程
项目基本情况 | |||
地区 | 福建 | 发布时间 | 2016-11-28 |
行业 | 环保,市政公用 | 建设周期 | 2017至2018 |
投资总额 | 8000万元 | 资金到位 | 正在落实 |
进展阶段 | 正编可研 | 项目性质 | 改扩建 |
申报方式 | 审批制 | 审批机关 | 省级发改委 |
设备来源 | 国内采购 | 企业性质 | 国有 |
主管单位 | 宁德市城市建设投资开发有限公司 | ||
所在地 | 福建省宁德市蕉城区城南镇贵岐村东南面海域 | ||
主要设备 | 阀门,管材,控制系统,格栅,水处理系统,水泵,在线监测系统,配电设备,仪器仪表,螺旋输送,螺旋压榨,手电两用不锈钢闸门,手动单梁悬挂起重机,钢闸板,穿孔曝气管,混合液回流泵,潜水搅拌机,微孔曝气,刮泥机,在线监测,潜污泵,污泥泵,投加系统,倾斜螺旋输送机,悬浮离心机 | ||
建设内容主要产品 | 扩建污水处理规模至8.0万立方米/日。 | ||
项目简介 | |||
该项目位于福建省宁德市蕉城区城南镇贵岐村东南面海域,由宁德市城市建设投资开发有限公司投资建设,现状污水处理规模为4.0万立方米/日,已接近满负荷运行,因此提出填海6.1632公顷,形成陆域8.67公顷,陆域上布置布置改良型氧化沟、二沉池、污泥浓缩池、污泥调理池、除臭设施等,扩建污水处理规模至8.0万立方米/日。新建尾水排放管2200m,尾水纳入东湖塘做为景观用水。 防止泥沙入海的环保措施:施工工序上,应严格按先筑护岸,设倒滤层,最后进行陆域土石回填的施工顺序。 防止施工污水污染的环保措施:施工产生各类污水应收集后纳入本项目现有的污水处理设施处理达标后方可排放,禁止直接排海。 防止固废污染的环保措施:机械保养产生的固体废弃物及运营期固体废物不得随意倒入海域,应收集后纳入市政垃圾统一处理。污水处理厂污泥应经脱水达到含水率80%以下,运至漳湾垃圾焚烧发电有限公司焚烧处理。 防止空气污染的环保措施:施工期车辆禁止超载,选择封闭性好,不易洒漏的车辆运输,施工主干道路面要定时清扫和喷洒水,控制施工现场扬尘。运营期应装除臭设施,并采取加盖密闭的措施。 防止噪声污染的环保措施:应该选用效率高、噪声低的施工机械设备,运输车辆经过村庄时应限制车速和鸣笛。对污水处理设备采用隔声、减振的减缓措施。 项目总投资8000万元。 | |||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 宁德市城市建设投资开发有限公司近期参与项目 | ||
详细地址 | 福建省宁德市后岗开发区立业新村125号元宏楼2层 | 邮编 | 352100 |
联系人 | 谢先生 | ||
电话 | 18060300077 |
石首市沿江产业园东升园区污水处理厂及配套管网工程
项目基本情况 | |||
地区 | 湖北 | 发布时间 | 2016-11-28 |
行业 | 市政公用,环保 | 建设周期 | 2017至2018 |
投资总额 | 3000万元 | 资金到位 | 正在落实 |
进展阶段 | 正编可研 | 项目性质 | 新建 |
申报方式 | 审批制 | 审批机关 | 省级发改委 |
设备来源 | 国内采购 | 企业性质 | 国有 |
主管单位 | 湖北省石首市东升镇人民政府 | ||
所在地 | 湖北省石首市东升镇沿江产业园东升园区 | ||
主要设备 | 阀门,管材,控制系统,格栅,水处理系统,水泵,在线监测系统,配电设备,仪器仪表,螺旋输送,螺旋压榨,手电两用不锈钢闸门,手动单梁悬挂起重机,钢闸板,穿孔曝气管,混合液回流泵,潜水搅拌机,微孔曝气,刮泥机,在线监测,潜污泵,污泥泵,投加系统,倾斜螺旋输送机,悬浮离心机 | ||
建设内容主要产品 | 建设规模:1.5万m3/d(近期),3万m3/d(远期),首期实施规模0.5m3/d。 | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖北省石首市东升镇沿江产业园东升园区,由湖北省石首市东升镇人民政府投资建设,建设规模:1.5万m3/d(近期),3万m3/d(远期),首期实施规模0.5m3/d。污水处理厂主要服务范围为东升工业园区内工业污水。处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准要求。 水处理厂分2期实施,第一期15000t/d处理规模(工程分两部分2016年实施5000t/d,2020年实施1万t/d),第二期1.5万t/d处理规模(2030年实施,最终总规模达到3万t/d)。 一期配套管网包括尾水排放管线及3km污水收集管网(纬三路一段、经三路、经四路、经五路各一段)。 项目总投资3000万元。 | |||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 湖北省石首市东升镇人民政府 | ||
详细地址 | 湖北省石首市东升镇 | 邮编 | 434406 |
联系人 | 郑工 | ||
电话 | 0716-7222762 | ||
联系人 | 王主任 | ||
电话 | 0716-7222762 |
包头市新达茂稀土有限公司工业废水处理资源化利用项目
项目基本情况 | |||
地区 | 内蒙古 | 发布时间 | 2016-11-28 |
行业 | 环保,市政公用 | 建设周期 | 2017至2018 |
投资总额 | 15311.66万元 | 资金到位 | 正在落实 |
进展阶段 | 已备案 | 项目性质 | 新建 |
申报方式 | 备案制 | 审批机关 | 省级发改委 |
设备来源 | 国内采购 | 企业性质 | 股份制 |
主管单位 | 包头市新达茂稀土有限公司 | ||
所在地 | 内蒙古自治区包头市新达茂稀土有限公司原厂区内,无新增用地 | ||
主要设备 | 阀门,管材,控制系统,格栅,水处理系统,水泵,在线监测系统,配电设备,仪器仪表,螺旋输送,螺旋压榨,手电两用不锈钢闸门,手动单梁悬挂起重机,钢闸板,穿孔曝气管,混合液回流泵,潜水搅拌机,微孔曝气,刮泥机,在线监测,潜污泵,污泥泵,投加系统,倾斜螺旋输送机,悬浮离心机 | ||
建设内容主要产品 | 本项目是为了处理稀土焙烧、分离过程中产生的酸性废水、硫酸铵废水、氯化铵废水以及生产给水和由此产生的浓盐水,包括酸性废水处理系统、硫酸铵废水处理系统、氯化铵废水处理系统和生产给水及浓盐水处理系统。 | ||
项目简介 | |||
该项目位于内蒙古自治区包头市新达茂稀土有限公司原厂区内,无新增用地,由包头市新达茂稀土有限公司投资建设,本项目是为了处理稀土焙烧、分离过程中产生的酸性废水、硫酸铵废水、氯化铵废水以及生产给水和由此产生的浓盐水,包括酸性废水处理系统、硫酸铵废水处理系统、氯化铵废水处理系统和生产给水及浓盐水处理系统。其中①酸性废水处理系统采用“尾气净化+混酸富集+硫酸回收+氟盐回收”工艺对焙烧尾气及酸性废水进行处理,进而实现浓硫酸及氢氟酸的回收及二次利用,酸性废水作为混酸富集吸收液循环使用;②硫酸铵废水处理系统采用“预处理+汽提回收氨水”工艺,在去除SO42-的同时回收氨水,出水进入生产给水处理系统;③氯化铵废水处理系统采用采用“预处理+三效蒸发”工艺,在处理氯化铵废水的同时,回收氯化铵作为副产品外售,出水部分回用于厂区皂化、萃取分离工段;④生产给水处理及浓盐水处理系统采用“预处理+RO系统+MVR+三效蒸发”工艺对厂区新鲜水补水、硫酸铵废水处理系统出水及氯化铵废水处理系统出水进行进一步处理,同时处理生产给水系统产生的浓盐水,实现工业废水零排放。 项目总投资15311.66万元。 | |||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 包头市新达茂稀土有限公司 | ||
详细地址 | 内蒙古自治区包头市达茂稀土工业园区 | 邮编 | 014500 |
联系人 | 宋立华 | ||
电话 | 0472-8425417/13847345533 |
华中东宝电子信息产业园线路板污水处理厂建设项目
项目基本情况 | |||
地区 | 湖北 | 发布时间 | 2016-11-28 |
行业 | 环保,市政公用 | 建设周期 | 2017至2018 |
投资总额 | 11000万元 | 资金到位 | 正在落实 |
进展阶段 | 正在核准 | 项目性质 | 新建 |
申报方式 | 核准制 | 审批机关 | 省级发改委 |
设备来源 | 国内采购 | 企业性质 | 股份制 |
主管单位 | 荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司 | ||
所在地 | 湖北省荆门市东宝电子信息产业园 | ||
主要设备 | 阀门,管材,控制系统,格栅,水处理系统,水泵,在线监测系统,配电设备,仪器仪表,螺旋输送,螺旋压榨,手电两用不锈钢闸门,手动单梁悬挂起重机,钢闸板,穿孔曝气管,混合液回流泵,潜水搅拌机,微孔曝气,刮泥机,在线监测,潜污泵,污泥泵,投加系统,倾斜螺旋输送机,悬浮离心机 | ||
建设内容主要产品 | 污水处理厂工程规模为15000m3/d。 | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖北省荆门市东宝电子信息产业园,由荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司投资建设,项目污水处理厂主要服务于东宝电子信息产业园,以印刷电路板企业为主,根据污水量预测结果,荆门市华中东宝电子信息产业园污水处理厂工程规模为15000m3/d,按照近期、中期、远期份三期实施。 项目总投资11000万元。 | |||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司 | ||
详细地址 | 湖北省荆门市东宝电子信息产业园 | 邮编 | 448000 |
联系人 | 黄相林 | ||
电话 | 13872900158 |
东莞市市区有机资源再生利用工程
项目基本情况 | |||
地区 | 广东 | 发布时间 | 2016-11-28 |
行业 | 环保 | 建设周期 | 2017至2018 |
投资总额 | 9592.72万元 | 资金到位 | 正在落实 |
进展阶段 | 工程设计(勘察、设计招标) | 项目性质 | 新建 |
申报方式 | 审批制 | 审批机关 | 省级发改委 |
设备来源 | 国内采购 | 企业性质 | 国有 |
主管单位 | 东莞市石鼓污水处理有限公司 | ||
所在地 | 广东省东莞市 | ||
主要设备 | 垃圾破碎机,输送机,压块机,除臭剂,挖掘机,装卸机,分拣机,破碎机,压实机,渗滤液处理设备 | ||
建设内容主要产品 | 处理规模为近期100t/d | ||
项目简介 | |||
该项目位于广东省东莞市南城区石鼓村,本工程包含餐厨废弃物处理系统和收运系统,处理规模为近期100t/d,远期200t/d。本次为近期工程,处理系统采用“预处理+厌氧消化+机械脱水+热干化+营养土深加工”的工艺路线。 项目总投资9592.72万元。 | |||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 东莞市石鼓污水处理有限公司近期参与项目 | ||
详细地址 | 广东省东莞市南城区石鼓村王洲 | 邮编 | 523000 |
联系人 | 廖懿富 | ||
电话 | 0769-23286362 |
湘潭市鹤岭污水处理厂配套管网工程(更新)
项目基本情况 | |||
地区 | 湖南 | 发布时间 | 2016-11-28 |
行业 | 市政公用,环保 | 建设周期 | 2016至2017 |
投资总额 | 7287.02万元 | 资金到位 | 正在落实 |
进展阶段 | 施工准备 | 项目性质 | 新建 |
申报方式 | 审批制 | 审批机关 | 市级发改委 |
设备来源 | 国内采购 | 企业性质 | 私有 |
主管单位 | 湘潭市雨湖区建设投资有限责任公司 | ||
所在地 | 湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇、九华示范区西北面 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,反捞式格栅污机,潜污泵,进出水渠道闸门 | ||
建设内容主要产品 | 污水管道总长19.143㎞(其中压力管道4543m),管径D500-1200;污水泵站1座,规模2.5万立方米/天。 | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇、九华示范区西北面,由湘潭市雨湖区建设投资有限责任公司投资建设,鹤岭污水处理厂配套管网总长19.143㎞(其中压力管道4543m),管径D500-1200;污水泵站1座,规模2.5万立方米/天。 备注:据业主介绍,该项目环评等前期手续已经办理完毕,目前在设计招标,尚未确认中标单位,设备尚未采购。 项目总投资7287.02万元。 | |||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 湘潭市雨湖区建设投资有限责任公司近期参与项目 | ||
详细地址 | 湖南省湘潭市雨湖区湘锰管理储备中心4栋216 室 | 邮编 | 411100 |
联系人 | 郭俊 | ||
电话 | 0731-57619938 | ||
联系人 | 张工 | 部门/职务 | 负责施工 |
电话 | 0731-57619938 | 传真 | |
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 湘潭市规划建筑设计院更多联系方式近期参与项目 | ||
详细地址 | 湖南省湘潭市雨湖区和平路12号 | 邮编 | 411100 |
网址 | www.xtghsj.com | ||
联系人 | 严伟 | 部门/职务 | 土建四室/建筑工程师 |
电话 | 0731-58253035 |
四川蒲江县城市生活污水处理厂(二期)及中水回用建设项目(更新)
项目基本情况 | |||
地区 | 四川 | 发布时间 | 2016-11-28 |
行业 | 环保 | 建设周期 | 2016至2017 |
投资总额 | 11437万元 | 资金到位 | 正在落实 |
进展阶段 | 施工准备 | 项目性质 | 改扩建 |
申报方式 | 审批制 | 审批机关 | 市级发改委 |
设备来源 | 国内采购 | 企业性质 | 国有 |
主管单位 | 蒲江县城乡排水有限公司 | ||
所在地 | 四川省成都市蒲江县鹤山街道 | ||
主要设备 | 格栅,管材,阀门,自动化控制系统,水泵 | ||
建设内容主要产品 | 将县城污水处理厂由1万吨/日扩建至3万吨/日,新建一座应急调节池。 | ||
项目简介 | |||
该项目位于四川省成都市蒲江县鹤山街道,将县城污水处理厂由1万吨/日扩建至3万吨/日,新建一座应急调节池,扩建工程采用改良A2/0+膜法处理+反硝化生物滤池+二氧化氯消毒的处理工艺,出水标准达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)类IV类标准(总氮除外)并对中水进行回用。 项目总投资11437万元。 | |||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 蒲江县城乡排水有限公司近期参与项目 | ||
详细地址 | 四川省成都市蒲江县鹤山镇建设路11号 | 邮编 | 611630 |
联系人 | 黄建艇 | 部门/职务 | 主任 |
电话 | 028-88534039 | 传真 | |
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 中国华西工程设计建设有限公司更多联系方式近期参与项目 | ||
详细地址 | 四川省成都市金牛区沙湾东二路1号智业世纪加州5楼 | 邮编 | 610031 |
网址 | www.chinahxdesign.com | ||
联系人 | 陶秋生 | 部门/职务 | 正高级工程师、一级建筑师 |
电话 | 028-87761111 | 传真 | 028-87669963 |
来源:拟在建采购招标项目平台
关注:环保人才网 www.51hbjob.com
招聘、求职联系微信/QQ:1827664118
免责声明:仅供交流学习,若遇版权问题,请与本号联系
环保最新招聘 ▏环保行业资讯
环保技术文献 ▏环保职场故事